Model | DEWALT DCD760KL | Makita LCT209W | Hitachi DS18DSAL | Bosch DDS181A-02 | Milwaukee 2691-22 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Battery Type | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion |
Item Dimensions (Inches) | 12 x 15.38 x 4.5 | 11 x 8 x 11 | 3 x 7.7 x 9 | 3.5 x 7 x 4 | 12 x 11 x 7 |
Power Source | Cordless-electric | Electric-powered | Rechargeable | Battery | Electric-powered |
Voltage (Volts) | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Speed Range (RPM, IPM) | Dual Speed Range: 0-500 / 0-1,700 | Dual Speed Range: 0-350 / 0-1,300 (Drill); 0-2,400 / 0-3,000 (Impact Driver) | Dual Speed Range: 0-350 / 0-1,500 | Dual Speed Range: 0-500 / 0-1,700 | Dual Speed Range: 0-400 / 0-1,800 (Drill); 0-2,200 / 0-3,200 (Impact Driver) |
Shipping Weight (pounds) | 8.4 | 6 | 12.2 | 7.5 | 10.5 |
Chuck size (Inc) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 (hex) |
Torque (In/Lbs) | 300 | 200 (Drill); 800 (Impact driver) | 460 | 600 | 400 (Drill); 1400 (Impact driver) |
Cordless Drill Comparison
Last updated March 25, 2020